
POLÍCIA
Sintra ------------------------------------------------ 213 252 620
Colares --------------------------------------------- 219 289 070
Pero Pinheiro -------------------------------------- 219 676 940
Divisão da Amadora ---------------------------- 214 929 590
Esquadra da Mina ------------------------------- 214 929 630
Esquadra Casal de S. Brás ------------------- 214 936 816
Esquadra Reboleira ----------------------------- 214 992 330
Esquadra Damaia -------------------------------- 214 971 429
Esquadra Alfragide ------------------------------ 214 704 350
Esquadra Brandoa ------------------------------ 214 760 791
Esquadra Alfornelos ---------------------------- 214 767 215
Esquadra Venda Nova ------------------------- 214 744 899
Divisão da Sintra --------------------------------- 219 198 630
Esquadra de São Marcos ---------------------- 214 272 100
Esquadra de Massamá/Monte Abraão ----- 213 308 910
Esquadra de Casal de Cambra -------------- 219 817 120
Esquadra de Algueirão/Mem Martins ------ 219 225 240
Esquadra de Queluz ---------------------------- 214 340 220
Esquadra de Mira Sintra ----------------------- 219 142 986
Esquadra de Rio de Mouro -------------------- 219 198 631